Cantidad por porción
Calorías 0 | Calorías de grasa 0 |
% Valor diario* | |
Grasa total 0 g | 0% |
Grasa saturada 0 g | 0% |
Grasas trans 0 g | |
Colesterol 0 g | 0% |
Sodio 160 g | 7% |
Carbohidratos totales 0 g | 0% |
Fibra dietética 0 g | 0% |
Azúcares 0 g | |
Proteína 0 g | |
Vitamina A 0% | ● | Vitamina C 0% |
Calcio 0% | ● | Hierro 0% |
* Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores según sus necesidades calóricas. | ||
Calorías: | 2,000 | 2,500 | |
Grasa total | Menos que | 65 g | 80 g |
Grasas saturadas | Menos que | 65 g | 80 g |
Colesterol | Menos que | 65 g | 80 g |
Sodio | Menos que | 65 g | 80 g |
Carbohidratos totales | 65 g | 80 g | |
Fibra dietética | 65 g | 80 g |
Ingredientes
Sal, ajo en polvo, cebolla en polvo, harina de maíz, grano integral, amarillo, pimienta negra, pimientos, semillas de anís, semillas de mostaza.